
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display



產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-09-08
訪 問 量:122
立即咨詢
聯(lián)系電話:13696902486
UT520系列接地電阻測(cè)試儀具有背光和電池低電壓顯示、數(shù)據(jù)保持和存儲(chǔ)、自動(dòng)關(guān)機(jī)省電功能。可作精密的三線式測(cè)量,也可作簡(jiǎn)易的二線式測(cè)量。
可適用于測(cè)量各種電力系統(tǒng),電氣設(shè)備,防雷設(shè)備等接地系統(tǒng)的接地電阻值。
還可以進(jìn)行接地電壓測(cè)量。適用于冶煉、通訊、制造、石油、國防、電力、化工、建筑等作業(yè)接地系統(tǒng)的測(cè)試。
技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT521 | |
接地電阻(Ω) | Ω~20Ω | ±(2%+10) |
Ω~200Ω | ±(2%+3) | |
0~2000Ω | ±(2%+3) | |
交流接地電壓 (V) | 0~200V | ±(1%+4) |
頻率:50Hz/60Hz | √ | |
特殊功能 | ||
最大顯示 | 2000 | |
手動(dòng)量程 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10 分鐘 | √ |
低電壓顯示 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 20組 | |
LCD 背光 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
雙重絕緣保護(hù) | √ | |
接觸不良指示 | C端或E端測(cè)試接觸不良顯示“Ω" | √ |
超量程顯示 | 顯示“OL" | √ |
簡(jiǎn)易二線式測(cè)試 | √ | |
精密三線式測(cè)試 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V 電池(5#)× 6 | |
LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 560g | |
機(jī)身尺寸 | 160mm × 100mm × 70.5mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、 布包、簡(jiǎn)易帶夾測(cè)試線、標(biāo)準(zhǔn)帶夾測(cè)試線、輔助接地釘 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒, 說明書, 保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 8 臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 615mm × 530mm × 190mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15 Kg | |
郵箱:fj1718@163.com
傳真:0592-3110660
地址:廈門市園山南路800號(hào)聯(lián)發(fā)電子市場(chǎng)A幢1015室